2025年2月18日出生的宝宝,其五行属性可以根据出生日期的天干地支来推断。以下是起名网一个基于天干地支的五行总表:
以下是2025年2月18日出生的宝宝五行分析总表:
时辰 | 天干地支 | 五行属性 | 五行个数 | 缺失五行 |
---|---|---|---|---|
子时(00:00-00:59) | 乙巳 戊寅 戊午 壬子 | 木火 土木 土火 水水 | 木2,火2,土2,水2,金0 | 金 |
丑时(01:00-02:59) | 乙巳 戊寅 戊午 癸丑 | 木火 土木 土火 水土 | 木2,火2,土3,水1,金0 | 金 |
寅时(03:00-04:59) | 乙巳 戊寅 戊午 甲寅 | 木火 土木 土火 木木 | 木4,火2,土2,水0,金0 | 金、水 |
卯时(05:00-06:59) | 乙巳 戊寅 戊午 乙卯 | 木火 土木 土火 木木 | 木4,火2,土2,水0,金0 | 金、水 |
辰时(07:00-08:59) | 乙巳 戊寅 戊午 丙辰 | 木火 土木 土火 火土 | 木2,火3,土3,水0,金0 | 金、水 |
巳时(09:00-10:59) | 乙巳 戊寅 戊午 丁巳 | 木火 土木 土火 火火 | 木2,火4,土2,水0,金0 | 金、水 |
午时(11:00-12:59) | 乙巳 戊寅 戊午 戊午 | 木火 土木 土火 土火 | 木2,火3,土4,水0,金0 | 金、水 |
未时(13:00-14:59) | 乙巳 戊寅 戊午 己未 | 木火 土木 土火 土土 | 木2,火2,土5,水0,金0 | 金、水 |
申时(15:00-16:59) | 乙巳 戊寅 戊午 庚申 | 木火 土木 土火 金金 | 木2,火2,土2,金2,水0 | 水 |
酉时(17:00-18:59) | 乙巳 戊寅 戊午 辛酉 | 木火 土木 土火 金金 | 木2,火2,土2,金2,水0 | 水 |
戌时(19:00-20:59) | 乙巳 戊寅 戊午 壬戌 | 木火 土木 土火 水土 | 木2,火2,土3,水1,金0 | 金 |
亥时(21:00-22:59) | 乙巳 戊寅 戊午 癸亥 | 木火 土木 土火 水水 | 木2,火2,土2,水2,金0 | 金 |
子时(23:00-23:59) | 乙巳 戊寅 己未 甲子 | 木火 土木 土土 木水 | 木3,火1,土3,水1,金0 | 金 |
天干地支:基于宝宝的出生日期(2025年2月18日)和具体时辰,列出了对应的天干地支组合。
五行属性:根据天干地支的五行属性(甲、乙属木,丙、丁属火,戊、己属土,庚、辛属金,壬、癸属水),列出了每个时辰的五行属性。
五行个数:统计了每个时辰五行属性中木、火、土、金、水各自的个数。
缺失五行:根据五行个数,指出了每个时辰五行中缺失的元素。
请注意,此表仅基于出生日期的天干地支进行五行分析,并未考虑其他因素(如出生地点的五行环境、父母五行属性等)。在实际应用中,五行分析可能涉及更多复杂因素,建议咨询专业的命理师或中医师进行更全面的解读。