2025年是乙巳年,其中乙属木,巳属火,因此这一年的五行属性更倾向于火,但木也有一定的影响。对于2025年1月31日出生的宝宝,其五行总表可以基于天干地支和出生时辰进行详细分析,以下是起名网一个概括性的表格:
出生时辰 | 天干地支 | 五行 | 纳音 |
---|---|---|---|
00:00-00:59(子时) | 甲辰 丁丑 庚子 丙子 | 木土 火土 金水 火水 | 复灯火 涧下水 壁上土 涧下水 |
01:00-02:59(丑时) | 甲辰 丁丑 庚子 丁丑 | 木土 火土 金水 火土 | 复灯火 涧下水 壁上土 涧下水 |
03:00-04:59(寅时) | 甲辰 丁丑 庚子 戊寅 | 木土 火土 金水 土木 | 复灯火 涧下水 壁上土 城头土 |
05:00-06:59(卯时) | 甲辰 丁丑 庚子 己卯 | 木土 火土 金水 土木 | 复灯火 涧下水 壁上土 城头土 |
07:00-08:59(辰时) | 甲辰 丁丑 庚子 庚辰 | 木土 火土 金水 金土 | 复灯火 涧下水 壁上土 白腊金 |
09:00-10:59(巳时) | 甲辰 丁丑 庚子 辛巳 | 木土 火土 金水 金火 | 复灯火 涧下水 壁上土 白腊金 |
11:00-12:59(午时) | 甲辰 丁丑 庚子 壬午 | 木土 火土 金水 水火 | 复灯火 涧下水 壁上土 杨柳木 |
13:00-14:59(未时) | 甲辰 丁丑 庚子 癸未 | 木土 火土 金水 水土 | 复灯火 涧下水 壁上土 杨柳木 |
15:00-16:59(申时) | 甲辰 丁丑 庚子 甲申 | 木土 火土 金水 木金 | 复灯火 涧下水 壁上土 泉中水 |
17:00-18:59(酉时) | 甲辰 丁丑 庚子 乙酉 | 木土 火土 金水 木金 | 复灯火 涧下水 壁上土 泉中水 |
19:00-20:59(戌时) | 甲辰 丁丑 庚子 丙戌 | 木土 火土 金水 火土 | 复灯火 涧下水 壁上土 屋上土 |
21:00-22:59(亥时) | 甲辰 丁丑 庚子 丁亥 | 木土 火土 金水 火水 | 复灯火 涧下水 壁上土 屋上土 |
23:00-23:59(子时,次日) | 甲辰 丁丑 辛丑 戊子 | 木土 火土 金土 土水 | 复灯火 涧下水 壁上土 霹雳火 |
注意:以上信息仅供参考,宝宝的五行属性还受到其他多种因素的影响,如父母五行、出生地点等。因此,在实际应用中,建议咨询专业的命理师或相关专家进行更为详细和准确的解读。