以下是起名网根据2025年1月20日出生的宝宝的生辰八字,整理出的五行总表。请注意,由于宝宝的出生时辰会影响五行的具体分布,因此表格中包含了不同时辰的五行分析:
时辰 | 生辰八字 | 五行分析 | 五行个数 | 五行所缺 |
---|---|---|---|---|
子时(00:00-00:59) | 甲辰,丁丑,己丑,甲子 | 木土,火土,土土,木水 | 0金,2木,1水,1火,4土 | 金 |
丑时(01:00-02:59) | 甲辰,丁丑,己丑,乙丑 | 木土,火土,土土,木土 | 0金,2木,0水,1火,5土 | 金水 |
寅时(03:00-04:59) | 甲辰,丁丑,己丑,丙寅 | 木土,火土,土土,火木 | 0金,2木,0水,2火,4土 | 金水 |
卯时(05:00-06:59) | 甲辰,丁丑,己丑,丁卯 | 木土,火土,土土,火木 | 0金,2木,0水,2火,4土 | 金水 |
辰时(07:00-08:59) | 甲辰,丁丑,己丑,戊辰 | 木土,火土,土土,土土 | 0金,1木,0水,1火,6土 | 金水 |
巳时(09:00-10:59) | 甲辰,丁丑,己丑,己巳 | 木土,火土,土土,土火 | 0金,1木,0水,2火,5土 | 金水 |
午时(11:00-12:59) | 甲辰,丁丑,己丑,庚午 | 木土,火土,土土,金火 | 1金,1木,0水,2火,4土 | 水 |
未时(13:00-14:59) | 甲辰,丁丑,己丑,辛未 | 木土,火土,土土,金土 | 1金,1木,0水,1火,5土 | 水 |
申时(15:00-16:59) | 甲辰,丁丑,己丑,壬申 | 木土,火土,土土,水金 | 1金,1木,1水,1火,4土 | 无缺 |
酉时(17:00-18:59) | 甲辰,丁丑,己丑,癸酉 | 木土,火土,土土,水金 | 1金,1木,1水,1火,4土 | 无缺 |
戌时(19:00-20:59) | 甲辰,丁丑,己丑,甲戌 | 木土,火土,土土,木土 | 0金,2木,0水,1火,5土 | 金水 |
亥时(21:00-22:59) | 甲辰,丁丑,己丑,乙亥 | 木土,火土,土土,木水 | 0金,2木,1水,1火,4土 | 金 |
子时(23:00-23:59) | 甲辰,丁丑,庚寅,丙子 | 木土,火土,金木,火水 | 0金(不计庚金),1木,1水,2火,3土 | 实际不缺金,但传统分析可能视庚金为不明显 |
生辰八字:基于宝宝的公历出生日期和时辰(采用干支纪年法)得出。
五行分析:根据生辰八字中的天干地支对应的五行属性进行分析。
五行个数:统计生辰八字中各个五行属性的出现次数。注意,在分析五行所缺时,有时需要考虑藏干(即地支中隐藏的天干)的五行属性,但此处为简化分析,未计入藏干。
五行所缺:根据五行个数分析出宝宝五行中可能缺失的元素。但请注意,五行学说并非绝对科学,此分析仅供参考。
特别说明:在子时(23:00-23:59)的分析中,虽然八字中明确有“庚金”,但传统五行分析有时可能因庚金出现在非日主位置而视其为不明显或缺金。然而,从严格意义上讲,该时辰出生的宝宝五行并不缺金。因此,在解读五行所缺时,需结合具体情况和多种因素进行综合考虑。