以下是起名网根据2025年1月19日出生的宝宝的生辰八字整理的五行总表。请注意,由于宝宝的出生时辰会影响五行的具体分布,因此以下表格提供了不同时辰的五行分析:
时辰 | 生辰八字 | 五行分析 | 五行个数 | 五行所缺 |
---|---|---|---|---|
子时(00:00-00:59) | 甲辰,丁丑,戊子,壬子 | 木土,火土,土水,水水 | 0金,1木,3水,1火,3土 | 金 |
丑时(01:00-02:59) | 甲辰,丁丑,戊子,癸丑 | 木土,火土,土水,水土 | 0金,1木,2水,1火,4土 | 金 |
寅时(03:00-04:59) | 甲辰,丁丑,戊子,甲寅 | 木土,火土,土水,木木 | 0金,3木,1水,1火,3土 | 金 |
卯时(05:00-06:59) | 甲辰,丁丑,戊子,乙卯 | 木土,火土,土水,木木 | 0金,3木,1水,1火,3土 | 金 |
辰时(07:00-08:59) | 甲辰,丁丑,戊子,丙辰 | 木土,火土,土水,火土 | 0金,1木,1水,2火,4土 | 金 |
巳时(09:00-10:59) | 甲辰,丁丑,戊子,丁巳 | 木土,火土,土水,火火 | 0金,1木,1水,3火,3土 | 金 |
午时(11:00-12:59) | 甲辰,丁丑,戊子,戊午 | 木土,火土,土水,土火 | 0金,1木,1水,2火,4土 | 金 |
未时(13:00-14:59) | 甲辰,丁丑,戊子,己未 | 木土,火土,土水,土土 | 0金,1木,1水,1火,5土 | 金水 |
申时(15:00-16:59) | 甲辰,丁丑,戊子,庚申 | 木土,火土,土水,金金 | 2金,1木,1水,1火,3土 | 无缺 |
酉时(17:00-18:59) | 甲辰,丁丑,戊子,辛酉 | 木土,火土,土水,金金 | 2金,1木,1水,1火,3土 | 无缺 |
戌时(19:00-20:59) | 甲辰,丁丑,戊子,壬戌 | 木土,火土,土水,水土 | 0金,1木,2水,1火,4土 | 金 |
亥时(21:00-22:59) | 甲辰,丁丑,戊子,癸亥 | 木土,火土,土水,水水 | 0金,1木,3水,1火,3土 | 金 |
子时(23:00-23:59) | 甲辰,丁丑,己丑,甲子 | 木土,火土,土土,木水 | 0金,2木,2水,1火,3土 | 金 |
生辰八字:基于宝宝的公历出生日期和时辰得出。
五行分析:根据生辰八字中的天干地支对应的五行属性进行分析。
五行个数:统计生辰八字中各个五行属性的出现次数。
五行所缺:根据五行个数分析出宝宝五行中可能缺失的元素。
请注意,五行学说是一种古老的哲学观念,用于解释宇宙万物的构成和变化规律。在起名或风水等领域,人们有时会参考五行属性来做出选择。然而,这并不意味着五行学说具有科学上的确凿证据。在做出任何决策时,都应综合考虑多方面因素,并保持理性和客观的态度。