以下是起名网根据2025年1月18日出生的宝宝的生辰八字,整理出的五行总表:
时辰 | 生辰八字 | 五行分析 | 五行个数 | 五行所缺 |
---|---|---|---|---|
子时(00:00-00:59) | 甲辰,丁丑,丁亥,庚子 | 木土,火土,火水,金水 | 1金,1木,2水,2火,2土 | 无缺 |
丑时(01:00-02:59) | 甲辰,丁丑,丁亥,辛丑 | 木土,火土,火水,金土 | 1金,1木,1水,2火,3土 | 水 |
寅时(03:00-04:59) | 甲辰,丁丑,丁亥,壬寅 | 木土,火土,火水,水木 | 0金,2木,2水,2火,2土 | 金 |
卯时(05:00-06:59) | 甲辰,丁丑,丁亥,癸卯 | 木土,火土,火水,水木 | 0金,2木,2水,2火,2土 | 金 |
辰时(07:00-08:59) | 甲辰,丁丑,丁亥,甲辰 | 木土,火土,火水,木土 | 0金,2木,1水,2火,3土 | 金水 |
巳时(09:00-10:59) | 甲辰,丁丑,丁亥,乙巳 | 木土,火土,火水,木火 | 0金,2木,1水,3火,2土 | 金水 |
午时(11:00-12:59) | 甲辰,丁丑,丁亥,丙午 | 木土,火土,火水,火火 | 0金,1木,1水,4火,2土 | 金水 |
未时(13:00-14:59) | 甲辰,丁丑,丁亥,丁未 | 木土,火土,火水,火土 | 0金,1木,1水,3火,3土 | 金水 |
申时(15:00-16:59) | 甲辰,丁丑,丁亥,戊申 | 木土,火土,火水,土金 | 1金,1木,1水,2火,3土 | 水 |
酉时(17:00-18:59) | 甲辰,丁丑,丁亥,己酉 | 木土,火土,火水,土金 | 1金,1木,1水,2火,3土 | 水 |
戌时(19:00-20:59) | 甲辰,丁丑,丁亥,庚戌 | 木土,火土,火水,金土 | 1金,1木,1水,2火,3土 | 水 |
亥时(21:00-22:59) | 甲辰,丁丑,丁亥,辛亥 | 木土,火土,火水,金水 | 1金,1木,2水,2火,2土 | 无缺 |
子时(23:00-23:59) | 甲辰,丁丑,戊子,壬子 | 木土,火土,土水,水水 | 0金,1木,3水,1火,3土 | 金火 |
生辰八字:基于公历日期和时辰得出的八个字,用于分析个人的五行属性。
五行分析:对生辰八字中每个字的五行属性进行分析。
五行个数:统计生辰八字中各个五行属性的个数。
五行所缺:根据五行个数分析出该时辰出生宝宝五行属性中所缺少的元素。
请注意,五行学说是一种古老的哲学观念,用于解释宇宙万物的构成和变化规律。在起名或风水等领域,人们有时会参考五行属性来做出选择。然而,这并不意味着五行学说具有科学上的确凿证据。在做出任何决策时,都应综合考虑多方面因素,并保持理性和客观的态度。