以下是起名网对2025年1月12日出生的宝宝进行的五行分析总表:
时辰 | 生辰八字 | 五行分析 | 五行个数 | 五行所缺 |
---|---|---|---|---|
子时(0:00-0:59) | 甲辰 丁丑 辛巳 戊子 | 木土 火土 金火 土水 | 1金1木1水2火3土 | 五行诸全,五行不缺 |
丑时(1:00-2:59) | 甲辰 丁丑 辛巳 己丑 | 木土 火土 金火 土土 | 1金1木0水2火4土 | 缺水 |
寅时(3:00-4:59) | 甲辰 丁丑 辛巳 庚寅 | 木土 火土 金火 金木 | 2金2木0水2火2土 | 缺水 |
卯时(5:00-6:59) | 甲辰 丁丑 辛巳 辛卯 | 木土 火土 金火 金木 | 2金2木0水2火2土 | 缺水 |
辰时(7:00-8:59) | 甲辰 丁丑 辛巳 壬辰 | 木土 火土 金火 水土 | 1金1木1水2火3土 | 五行诸全,五行不缺 |
巳时(9:00-10:59) | 甲辰 丁丑 辛巳 癸巳 | 木土 火土 金火 水火 | 1金1木1水3火2土 | 五行诸全,五行不缺 |
午时(11:00-12:59) | 甲辰 丁丑 辛巳 甲午 | 木土 火土 金火 木火 | 1金2木0水3火2土 | 缺水 |
未时(13:00-14:59) | 甲辰 丁丑 辛巳 乙未 | 木土 火土 金火 木土 | 1金2木0水2火3土 | 缺水 |
申时(15:00-16:59) | 甲辰 丁丑 辛巳 丙申 | 木土 火土 金火 火金 | 2金1木0水3火2土 | 缺水 |
酉时(17:00-18:59) | 甲辰 丁丑 辛巳 丁酉 | 木土 火土 金火 火金 | 2金1木0水3火2土 | 缺水 |
戌时(19:00-20:59) | 甲辰 丁丑 辛巳 戊戌 | 木土 火土 金火 土土 | 1金1木0水2火4土 | 缺水 |
亥时(21:00-22:59) | 甲辰 丁丑 辛巳 己亥 | 木土 火土 金火 土水 | 1金1木1水2火3土 | 五行诸全,五行不缺(但需注意,此时辰已接近次日,实际生活中应视为次日出生,此处仍按当日分析) |
子时(23:00-23:59,次日0:00前,视为次日出生,但为保持表格完整性,此处列出) | 甲辰 丁丑 辛巳 庚子(注:此为次日子时,但天干地支仍基于当日) | 木土 火土 金火 金水(注:此处为简化分析,实际应视为次日出生,五行分析会有所不同) | 2金1木1水2火2土(注:此处为基于当日天干地支的简化分析) | 五行诸全,五行不缺(但需注意,此时已跨越至新的一天,实际分析应基于次日的天干地支) |
注意:
亥时出生的情况已接近次日,实际生活中应视为次日出生。但为保持表格的完整性和连续性,此处仍将其列出,并注明为“次日0:00前”。在起名或进行五行分析时,应基于次日的天干地支来进行。
表格中的五行分析是基于传统的天干地支和五行理论进行的,仅供参考。每个人的五行属性和命运都是复杂而多变的,不能完全依赖于出生时辰的五行缺失情况来判断。
在起名时,除了考虑五行因素外,还应结合宝宝的个性特点、家庭传统和文化背景等多方面因素来综合考虑。